CK6160 Horizontalni CNC strug
Ovaj alatni stroj može automatski dovršiti proces rezanja cilindrične površine, konusne površine, lučne površine, krajnje površine, žljebljenja, skošenja i drugih procesa za različite osovine i stezne glave, a može izvoditi ravne navoje, konusne navoje i druge navoje Posebno je prikladan za masovna proizvodnja dijelova u općoj industriji proizvodnje strojeva, posebno za složene i visoko precizne dijelove, a također je pogodna za industriju proizvodnje alata i obrazovne i nastavne odjele.
Vodilica alatnog stroja je otvrdnuta i fino brušena audio frekvencijom, s dobrom otpornošću na habanje i visokom preciznošću;
Glavna osovina prihvaća pretvorbu frekvencije s jednim vretenom i promjenu brzine; dvije osovine i dva zupčanika pretvorba frekvencije i promjena brzine;
Alatni stroj opremljen je automatskim sustavom podmazivanja, koji može učinkovito smanjiti utjecaj toplinskih promjena i osigurati točnost obrade;
Alatni stroj može biti opremljen CNC operativnim sustavima kao što su Guangshu, Siemens i Fanuc, koji imaju pouzdanu upravljivost;
Posebni dodaci kao što su pneumatske stezne glave i hidraulične stezne glave mogu se dodati prema zahtjevima korisnika.
| TEHNIČKI PODACI | Jedinice | CK6136 | CK6140V | CK6150 | CK6160 | CK6170 |
| Ljuljati se preko kreveta | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Njihanje preko poprečnog tobogana | mm | 190 | 210 | 260 | 350 | 440 |
| Udaljenost između središta | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Provrt vretena | mm | 52 (选配Opt.80) | 52 (选配Opt.80) | 52 (选配Opt.80) | 52 (选配Opt.80) | 52 (选配Opt.80) |
| Konus provrta vretena | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Tip vretenastog nosa | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | |
| Koraci brzine vretena | 手动高低档Ručno 2 koraka (选配opcionalno无级bez koraka) | |||||
| Raspon brzine vretena | broj okretaja u minuti | 低L:100-500高H:500-1800(选配Izborno 90-1800) | ||||
| Kupola/postolje za alat | 4工位电动刀架Electric 4position | |||||
| Veličina alata | mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| Hod osi X | mm | 200 | 230 | 280 | 320 | 350 |
| Hod osi Z | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Brzi hod X osi | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Brzi hod Z osi | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Promjer pinola konja | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Konus pinola konja | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Hod pinola konja | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Snaga glavnog motora | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Snaga motora rashladnog sredstva | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.125 | 0.125 |
| Težina za 750 | kg | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Težina za 1000 | kg | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Težina za 1500 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Težina za 2000 | kg | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Dimenzija za 750 | mm | 2200*1600*1700 | 2200*1650*1700 | 2200*1700*1750 | 2200*1750*1800 | 2200*1800*1850 |
| Dimenzija za 1000 | mm | 2500*1600*1700 | 2500*1650*1700 | 2500*1700*1750 | 2500*1750*1800 | 2500*1800*1850 |
| Dimenzija za 1500 | mm | 3000*1600*1700 | 3000*1650*1700 | 3000*1700*1750 | 3000*1750*1800 | 3000*1800*1850 |
| Dimenzija za 2000 | mm | 3500*1600*1700 | 3500*1650*1700 | 3500*1700*1750 | 3500*1750*1800 | 3500*1800*1850 |
Popularni tagovi: ck6160 horizontalni cnc strug, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, jeftino, popust, na zalihama









